ASÍ QUEDARON LOS 8 GRUPOS DEL INTERLIGAS DE LIMA METROPOLITANA


Culminada la tercera fecha del Interligas ya se conocen a los 8 clasificados a la Cuarta Fase. De esta manera así quedaron los grupos en las tres jornadas que se disputaron:

* Clasifica cada primero de los grupos.


GRUPO 1



PJ PTOS
1) Regatas Lima 3 7*
2) Ciclista Lima FC 3 5
3) U América FC 3 2
4) Deportivo Piérola 3 1





GRUPO 2



PJ PTOS
1) San Agustín 3 5*
2) Juventud América 3 5
3) Cultural Pogreso 2 1
4) Juventud Apurimac 2 1





GRUPO 3



PJ PTOS
1) Juv. Santa Rosa 3 9*
2) Real San Felipe 3 6
3) Estrella Roja 3 -2
4) Sport Estudiantil 3 -2





GRUPO 4



PJ PTOS
1) Estudiantil Ascope 3 9*
2) Liga V Zona de Collique 3 4
3) Alianza Pizarro 3 4
4) INEI 46 3 0





GRUPO 5



PJ PTOS
1) Sp. Prog. Pumapuquio 3 7*
2) Deportivo Jardín 3 6
3) Social FC 3 4
4) Juv. Quebrada Verde 3 0





GRUPO 6



PJ PTOS
1) Unión Pucará 3 7*
2) ADC 3 4
3) Nueva Esperanza 3 4
4) Real Aromito 3 -2





GRUPO 7



PJ PTOS
1) DIM 3 9*
2) Atlético San Juan 3 6
3) Mariano de los Santos 3 3
4) Circolo Sp. Italiano 3 0





GRUPO 8



PJ PTOS
1) Social Audaces 3 7*
2) Leones de Vista Alegre 3 5
3) Círculo Rojo 3 2
4) Atlético Perú 3 1


Por: José Choquetaype

















Comentarios